Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
Kruhy v obilí 2013 Anglie
Archiv kruhů v obilí - Anglie 2013 (2012, 2011, 2010-9, 2008-6, 2005-4, 2003-94)
Přesun kursoru myši nad ikony sloupce fotografií zobrazí větší náhledy snímků, kliknutí směřuje odkaz do podrobné stránky zvoleného kruhu v obilí - víc fotografií, větších, poznámky, detaily vysvětlení. Link ze sloupce GPS vede přesně na udanou lokalitu v Mapy Google. Později bude zařazena přesná montáž obrazce do foto podkladu terénu v Google Earth.
foto ikony fungují i jako odkaz na podrobné stránkyKruhy v obilí 2013 - Další země
datum | země | místo | GPS souřadnice | pozn. | odkazy | foto |
2013-08-08 | Rusko | neznámé | ||||
2013-08-07 | Holandsko | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | Holandsko | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | Holandsko | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Německo | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Polsko | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | Belgie | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Slovinsko | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | Francie | Imling, Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Itálie | Bienate, Miláno, Lombardie | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Švýcarsko | Rheinau, Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Itálie | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Itálie | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Rusko | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Itálie | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Itálie | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Itálie | Barbiano Cotignola, Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Itálie | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | USA | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Itálie | Enna, Sicílie | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Itálie | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Rusko | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
Delší úryvky, víc než jen Několik Vět, z domény cropcirclesonline.com včetně překladu do jakéhokoliv jazyka, by neměly být publikovány bez svolení autora
Týká se i fotografií s copyrightem ©cropcirclesonline.com ©quick spigots .
Kontaktujte cropcirclesonlinegmailcom nebo lightningsymbolshotmailcom
Citace samozřejmě povoleny. Prosíme uvést zdroj, odkaz. Díky. Děkujeme.