Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
(Foto ikoon dien as 'n skakel na detail bladsy)Die jongste, en ook die heel laaste oes sirkel van die 2013-seisoen
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(Foto ikoon dien as 'n skakel na detail bladsy)Gewas sirkels 2013 - Engeland
Beweeg die muis oor die ikone kolom foto toon 'n groter voorskou beelde klik gekoppel is aan die gedetailleerde bladsy van die geselekteerde gewas sirkel - meer foto's, groter, notas, besonderhede verduideliking. Later sal daar toenemende patroon word aan die substraat foto terrein Google Earth. Die skakel van die GPS kolom toon die presiese posisie in Google Maps.
Datum | plek | GPS koördinate | let | skakels | foto |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS unbekannt | verwyder | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | verwyder | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | verwyder | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(Foto ikoon dien as 'n skakel na detail bladsy)Gewas sirkels 2013 - Tsjeggiese Republiek (Slowakye - SK)
Beweeg die muis oor die ikone kolom foto toon 'n groter voorskou beelde klik gekoppel is aan die gedetailleerde bladsy van die geselekteerde gewas sirkel - meer foto's, groter, notas, besonderhede verduideliking. Later sal daar toenemende patroon word aan die substraat foto terrein Google Earth. Die skakel van die GPS kolom toon die presiese posisie in mapy.cz. Die skakel van die kolom let (GM) toon die presiese posisie in Google Maps.
Datum | plek | GPS koördinate | let | skakels | foto |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(Foto ikoon dien as 'n skakel na detail bladsy)Gewas sirkels 2013 - Ander lande
datum | land | plek | GPS koördinate | let | skakels | foto |
2013-08-08 | Rusland | unbekannt | --- | |||
2013-08-07 | Nederland | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | Nederland | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | Nederland | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Duitsland | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Pole | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | België | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Slowenië | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | Frankryk | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Italië | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Switserland | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Italië | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Italië | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Rusland | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Italië | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Italië | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Italië | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Italië | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | VSA | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Italië | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Italië | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Rusland | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
eerste gewas sirkel, 2013 - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 Mei
(oorspronklike foto )
Gewas sirkels 2013 - List, die omstandighede van die vind van plaaslike toestande
Gewas sirkels - Verenigde Koninkryk
Gewas sirkels Stonehenge 1 Augustus 2013
Gewas sirkels Milk Hill 1 Augustus 2013
Gewas sirkels LimeKiln-Wood 28 Julie 2013
Gewas sirkels Roundway nr. Devizes 24 Julie 2013
Gewas sirkels Giant's Grave, nr Oare 22 Julie 2013
Gewas sirkels Hilcott 16 Julie 2013
Gewas sirkels All Cannings 15 Julie 2013
Gewas sirkels Hackpen Hill 15 Julie 2013
Gewas sirkels Evesham 13 Julie 2013
Gewas sirkels West Overton Hill 8 Julie 2013
Gewas sirkels Avebury Trusloe 7 Julie 2013
Gewas sirkels Milk Hill 7 Julie 2013
Gewas sirkels Broad Hinton 6 Julie 2013
Gewas sirkels Ridgeway 6 Julie 2013
Gewas sirkels Silbury Hill 25 Junie 2013
Gewas sirkels Windmill Hill 25 Junie 2013
Gewas sirkels Horton 23 Junie 2013
Gewas sirkels Stanton St Bernard 22 Junie 2013
Gewas sirkels Stanton St Bernard 21 Junie 2013
Gewas sirkels Yatesbury 21 Junie 2013
Gewas sirkels Stanton St Bernard 21 Junie 2013
Gewas sirkels Cherhill 7 Junie 2013
Gewas sirkels Alton Priors, East Field 2 Junie 2013
Gewas sirkels - Tsjeggiese Republiek (Slowakye)
Gewas sirkels Sychrov 30 Julie 2013
(Zdarek, Pacerice, Jenisovice, Odolenovice)
Gewas sirkels Benesov 29 Julie 2013
Gewas sirkels Rozsec nad Kunstatem 22 Julie 2013
Gewas sirkels Rohozna - Osek 18 Julie 2013
Gewas sirkels Drnovice 18 Julie 2013
Gewas sirkels Lipnik - Tlmace (SK) 14 Julie 2013
Gewas sirkels Ustek 11 Julie 2013
Gewas sirkels - ander lande
Nederland , Gewas sirkels Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 Julie 2013
Nederland , Gewas sirkels Stadskanaal, Groningen 29 Julie 2013
het die volgende dag na 'n baie intense storm
Pole , Gewas sirkels Wylatowo 23 Julie 2013
België , Gewas sirkels Rue Lenoir, North East Momalle 21 Julie 2013
Slowenië , Gewas sirkels Pecarovci, Pomurska 16 Julie 2013
Rusland , Gewas sirkels Amber Michurinsky, Krasnodar 9 Julie 2013
Frankryk , Gewas sirkels Imling, Sarrebourg 4 Julie 2013
Italië , Gewas sirkels Bienate, Milan, Lombardie 3 Julie 2013
Switserland , Gewas sirkels Rheinau, Zurich 3 Julie 2013
Italië , Gewas sirkels Brignano (Bergamo) 1 Julie 2013
Italië , Gewas sirkels Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 Junie 2013
Italië , Gewas sirkels Cisterna, Latina 20 Junie 2013
Rusland , Gewas sirkels Timashevsk, Krasnodar 17 Junie 2013
Italië , Gewas sirkels Enna, Sicílie 16 Junie 2013
Italië , Gewas sirkels Finale Emilia (Modena) 9 Junie 2013
Italië , Gewas sirkels Cava Manara (Pavia) 8 Junie 2013
Italië , Gewas sirkels Barbiano Cotignola, Ravenna 6 Junie 2013
Italië , Gewas sirkels Palazzo, San Gervasio 24. Mei 2013
VSA , Gewas sirkels Old Gray Station Road, Tennessee 24. Mei 2013
gevind naby die lente geleë op 'n kalksteen ondergrond (Baie goeie en intens lok weerlig as gevolg van verhoogde humiditeit en baie beter elektriese geleiding, Een van die vorme van natuurlike bliksemafleider)