Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
(Foto de la icona actua com un enllaç)Més recent, i també l'últim cercle de la collita de la temporada 2013
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(Foto icona serveix com un enllaç a la pàgina de detalls)Cercles de les collites 2013 - Anglaterra
Moveu el cursor del ratolí sobre les icones de la columna foto mostra una vista prèvia d'imatges més grans clics estan vinculats a la pàgina detallada del cercle de la collita seleccionada - més fotos, més grans, notes, detalls explicació. Més tard hi haurà patró al substrat fotos terreny de Google Earth muntatge. L'enllaç de la columna de GPS mostra la posició exacta en Google Maps.
data | lloc | Coordenades GPS | nota | Enllaços | foto |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS desconegut | eliminat | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | eliminat | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | eliminat | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(Foto icona serveix com un enllaç a la pàgina de detalls)Cercle de la collita 2013 - Rep. Txeca (Eslovàquia - SK)
Moveu el cursor del ratolí sobre les icones de la columna foto mostra una vista prèvia d'imatges més grans clics estan vinculats a la pàgina detallada del cercle de la collita seleccionada - més fotos, més grans, notes, detalls explicació. Més tard hi haurà patró al substrat fotos terreny de Google Earth muntatge. L'enllaç de la columna de GPS mostra la posició exacta en mapy.cz. Columna de nota (GM) posició exacta en Google Maps.
data | lloc | Coordenades GPS | nota | Enllaços | foto |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(Foto icona serveix com un enllaç a la pàgina de detalls)Cercles de les collites 2013 - Altres països
data | país | lloc | Coordenades GPS | nota | Enllaços | foto |
2013-08-08 | Rússia | desconegut | --- | |||
2013-08-07 | Països Baixos | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | Països Baixos | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | Països Baixos | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Alemanya | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Polònia | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | Bèlgica | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Eslovènia | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | França | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Itàlia | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Suïssa | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Itàlia | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Itàlia | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Rússia | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Itàlia | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Itàlia | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Itàlia | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Itàlia | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | EUA | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Itàlia | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Itàlia | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Rússia | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
primer cercle de la collita, 2013 - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 maig
Cercles de les collites 2013 - Llista, les circumstàncies de trobar condicions locals
Cercles de les collites - Regne Unit
Cercles de les collites Stonehenge 1 agost 2013
Cercles de les collites Milk Hill 1 agost 2013
Cercles de les collites LimeKiln-Wood 28 juliol 2013
Cercles de les collites Roundway nr. Devizes 24 juliol 2013
Cercles de les collites Giant's Grave, nr Oare 22 juliol 2013
Cercles de les collites Hilcott 16 juliol 2013
Cercles de les collites All Cannings 15 juliol 2013
Cercles de les collites Hackpen Hill 15 juliol 2013
Cercles de les collites Evesham 13 juliol 2013
Cercles de les collites West Overton Hill 8 juliol 2013
Cercles de les collites Avebury Trusloe 7 juliol 2013
Cercles de les collites Milk Hill 7 juliol 2013
Cercles de les collites Broad Hinton 6 juliol 2013
Cercles de les collites Ridgeway 6 juliol 2013
Cercles de les collites Silbury Hill 25 juny 2013
Cercles de les collites Windmill Hill 25 juny 2013
Cercles de les collites Horton 23 juny 2013
Cercles de les collites Stanton St Bernard 22 juny 2013
Cercles de les collites Stanton St Bernard 21 juny 2013
Cercles de les collites Yatesbury 21 juny 2013
Cercles de les collites Stanton St Bernard 21 juny 2013
Cercles de les collites Cherhill 7 juny 2013
Cercles de les collites Alton Priors, East Field 2 juny 2013
Cercles de la collita - República Txeca (Eslovàquia)
Cercles de les collites Sychrov 30 juliol 2013
(Žďárek, Paceřice, Jeníšovice, Odolenovice)
Cercles de les collites Benešov 29 juliol 2013
Cercles de les collites Rozseč nad Kunštátem 22 juliol 2013
Cercles de les collites Rohozná - Osek 18 juliol 2013
Cercles de les collites Drnovice 18 juliol 2013
Cercles de les collites Lipník - Tlmače (Slovensko) 14 juliol 2013
Cercles de les collites Úštěk 11 juliol 2013
Cercles de les collites - altres països
Països Baixos , Cercles de les collites Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 juliol 2013
Països Baixos , Cercles de les collites Stadskanaal, Groningen 29 juliol 2013
trobat al dia següent, després d'una tempesta molt intensa
Polònia , Cercles de les collites Wylatowo 23 juliol 2013
Bèlgica , Cercles de les collites Rue Lenoir, North East Momalle 21 juliol 2013
Eslovènia , Cercles de les collites Pecarovci, Pomurska 16 juliol 2013
Rússia , Cercles de les collites Amber Michurinsky, Krasnodar 9 juliol 2013
França , Cercles de les collites Imling, Sarrebourg 4 juliol 2013
Itàlia , Cercles de les collites Bienate, Miláno, Lombardie 3 juliol 2013
Suïssa , Cercles de les collites Rheinau, Zurich 3 juliol 2013
Itàlia , Cercles de les collites Brignano (Bergamo) 1 juliol 2013
Itàlia , Cercles de les collites Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 juny 2013
Itàlia , Cercles de les collites Cisterna, Latina 20 juny 2013
Rússia , Cercles de les collites Timashevsk, Krasnodar 17 juny 2013
Itàlia , Cercles de les collites Enna, Sicílie 16 juny 2013
Itàlia , Cercles de les collites Finale Emilia (Modena) 9 juny 2013
Itàlia , Cercles de les collites Cava Manara (Pavia) 8 juny 2013
Itàlia , Cercles de les collites Barbiano Cotignola, Ravenna 6 juny 2013
Itàlia , Cercles de les collites Palazzo, San Gervasio 24. maig 2013
EUA , Cercles de les collites Old Gray Station Road, Tennessee 24. maig 2013
trobat prop del manantial situat en un subsòl de pedra calcària (Molt bona i intensa atreu llamps causa de l'augment de la humitat i la millor conductivitat elèctrica, una de les formes naturals parallamps )