Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
Foto fungiert als Bindeglied zum Detail SeiteDie neueste und letzte Kornkreis der Saison 2013
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(Foto-Symbol fungiert als Bindeglied zum Detail Seite)Kornkreise England
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol in der Spalte Foto, um es zu vergrößern. Klicken Sie hier um sehr viel detailliertere Seite des jeweiligen Kornkreis, mehr Fotos, größer, einige weitere Hinweise, Erklärung Details besuchen. Der Link von der GPS-Säule zeigt genau die Position in Google Maps. Später auch Modell in Google Earth Basis photo Oberfläche montiert.
Datum | Platz | GPS-Koordinaten | Anm. | Link | Foto |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS unbekannt | entfernt | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | entfernt | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | entfernt | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(Foto-Symbol fungiert als Bindeglied zum Detail Seite)Kornkreise Tschechien (Slowakei - SK)
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol in der Spalte Foto, um es zu vergrößern. Klicken Sie hier um sehr viel detailliertere Seite des jeweiligen Kornkreis, mehr Fotos, größer, einige weitere Hinweise, Erklärung Details besuchen. Der Link von der GPS-Säule zeigt genau die Position in mapy.cz. Der Link von der Säule Anm. (GM) zeigt genau die Position in Google Maps. Später auch Modell in Google Earth Basis photo Oberfläche montiert.
Datum | Platz | GPS-Koordinaten | Anm. | Link | Foto |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(Foto-Symbol fungiert als Bindeglied zum Detail Seite)Kornkreise anderen Ländern
Datum | Land | Platz | GPS-Koordinaten | Anm. | Link | Foto |
2013-08-08 | Russland | unbekannt | --- | |||
2013-08-07 | Niederlande | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-29 | Niederlande | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Deutschland | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Polen | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | Belgien | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Slowenien | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | Frankreich | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Italien | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Schweiz | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Italien | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Italien | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Russland | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Italien | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Italien | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Italien | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Italien | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | USA | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Italien | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Italien | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Russland | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
2013 - erste Kornkreis - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 Mai
Kornkreise 2013 Liste finden Umständen, die örtlichen Gegebenheiten
Kornkreise 2013 - Großbritannien
Kornkreise Stonehenge 1 August 2013
Kornkreise Milk Hill 1 August 2013
Kornkreise Chirton 30 Juli 2013
Kornkreise LimeKiln-Wood 28 Juli 2013
Kornkreise Roundway nr. Devizes 24 Juli 2013
Kornkreise Giant's Grave, nr Oare 22 Juli 2013
Kornkreise Hilcott 16 Juli 2013
Kornkreise All Cannings 15 Juli 2013
Kornkreise Hackpen Hill 15 Juli 2013
Kornkreise Evesham 13 Juli 2013
Kornkreise West Overton Hill 8 Juli 2013
Kornkreise Avebury Trusloe 7 Juli 2013
Kornkreise Milk Hill 7 Juli 2013
Kornkreise Broad Hinton 6 Juli 2013
Kornkreise Ridgeway 6 Juli 2013
Kornkreise Silbury Hill 25 Juni 2013
Kornkreise Windmill Hill 25 Juni 2013
Kornkreise Horton 23 Juni 2013
Kornkreise Stanton St Bernard 22 Juni 2013
Kornkreise Stanton St Bernard 21 Juni 2013
Kornkreise Yatesbury 21 Juni 2013
Kornkreise Stanton St Bernard 21 Juni 2013
Kornkreise Cherhill 7 Juni 2013
Kornkreise Alton Priors, East Field 2 Juni 2013
Kornkreise 2013 - Tschechische Republik (Slowakei)
Kornkreise Sychrov 30 Juli 2013
(Zdarek, Pacerice, Jenisovice, Odolenovice)
Kornkreise Benesov 29 Juli 2013
Kornkreise Rozsec nad Kunstatem 22 Juli 2013
Kornkreise Rohozna - Osek 18 Juli 2013
Kornkreise Drnovice 18 Juli 2013
Kornkreise Lipnik - Tlmace (Slowenisch) 14 Juli 2013
Kornkreise Ustek 11 Juli 2013
Kornkreise 2013 - andere Länder
Netherland, Kornkreise Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 Juli 2013
Netherland, Kornkreise Stadskanaal, Groningen 29 Juli 2013
gefunden am nächsten Tag nach einem starken, sehr intensive Gewitter
Polen, Kornkreise Wylatowo 23 Juli 2013
Belgien, Kornkreise Rue Lenoir, North East Momalle 21 Juli 2013
Slowenien, Kornkreise Pecarovci, Pomurska 16 Juli 2013
Russland, Kornkreise Amber Michurinsky, Krasnodar 9 Juli 2013
Frankreich, Kornkreise Imling, Sarrebourg 4 Juli 2013
Italien, Kornkreise Bienate, Milano, Lombardia 3 Juli 2013
Schweiz, Kornkreise Rheinau, Zurich 3 Juli 2013
Italien, Kornkreise Brignano (Bergamo) 1 Juli 2013
Italien, Kornkreise Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 Juni 2013
Italien, Kornkreise Cisterna, Latina 20 Juni 2013
Russland, Kornkreise Timashevsk, Krasnodar 17 Juni 2013
Italien, Kornkreise Enna, Sicily 16 Juni 2013
Italien, Kornkreise Finale Emilia (Modena) 9 Juni 2013
Italien, Kornkreise Cava Manara (Pavia) 8 Juni 2013
Italien, Kornkreise Barbiano Cotignola, Ravenna 6 Juni 2013
Italien, Kornkreise Palazzo, San Gervasio 24 Mai 2013
USA, Kornkreise Old Gray Station Road, Tennessee 24 Mai 2013
gefunden in der Nähe eines Baches, Springquelle aus einem Kalk-Untergrund - unter anderem, sehr guter Blitzableiter, Blitze anzieht, dank höherer Luftfeuchtigkeit und viel bessere elektrische Leitfähigkeit, natürliche Blitzableiter