Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
(icon Foto bertindak sebagai link)Yang terbaru, dan juga lingkaran tanaman yang terakhir musim 2013
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(Ikon foto berfungsi sebagai link ke halaman detail)Crop Circles 2013 - Inggris
Pindahkan kursor mouse di atas ikon kolom foto menunjukkan gambar preview yang lebih besar klik dihubungkan ke halaman rinci tentang crop circle yang dipilih - foto lainnya, yang lebih besar, catatan, rincian penjelasan. Nanti akan ada pemasangan pola substrat foto medan Google Earth. Link dari kolom GPS menunjukkan posisi yang tepat dalam Google Maps.
tanggal | tempat | GPS Koordinat | catatan | Links | foto |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS diketahui | dihapus | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | dihapus | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | dihapus | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(Ikon foto berfungsi sebagai link ke halaman detail)Lingkaran tanaman 2013 - Republik Ceko (Slovakia - SK)
Pindahkan kursor mouse di atas ikon kolom foto menunjukkan gambar preview yang lebih besar klik dihubungkan ke halaman rinci tentang crop circle yang dipilih - foto lainnya, yang lebih besar, catatan, rincian penjelasan. Nanti akan ada pemasangan pola substrat foto medan Google Earth. Link dari kolom GPS menunjukkan posisi yang tepat dalam mapy.cz. Notes - (GM) - Google Maps.
tanggal | tempat | GPS Koordinat | notes | Links | foto |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(Ikon foto berfungsi sebagai link ke halaman detail)Tanaman Lingkaran 2013 - Negara-negara lain
tanggal | negara | tempat | GPS Koordinat | notes | Links | foto |
2013-08-08 | Rusia | diketahui | --- | |||
2013-08-07 | Belanda | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | Belanda | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | Belanda | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Germany | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Polandia | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | Belgia | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Slovenia | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | Perancis | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Italia | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Swiss | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Italia | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Italia | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Rusia | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Italia | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Italia | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Italia | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Italia | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | AS | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Italia | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Italia | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Rusia | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
crop circle pertama, 2013 - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 Mei
Tanaman Lingkaran 2013 - Daftar, keadaan menemukan Kondisi lokal
Tanaman Lingkaran - Inggris Raya
Tanaman Lingkaran Stonehenge 1 Agustus 2013
Tanaman Lingkaran Milk Hill 1 Agustus 2013
Tanaman Lingkaran LimeKiln-Wood 28 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Roundway nr. Devizes 24 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Giant's Grave, nr Oare 22 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Hilcott 16 Juli 2013
Tanaman Lingkaran All Cannings 15 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Hackpen Hill 15 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Evesham 13 Juli 2013
Tanaman Lingkaran West Overton Hill 8 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Avebury Trusloe 7 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Milk Hill 7 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Broad Hinton 6 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Ridgeway 6 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Silbury Hill 25 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Windmill Hill 25 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Horton 23 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Stanton St Bernard 22 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Stanton St Bernard 21 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Yatesbury 21 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Stanton St Bernard 21 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Cherhill 7 Juni 2013
Tanaman Lingkaran Alton Priors, East Field 2 Juni 2013
Tanaman Lingkaran - Republik Ceko (Slovakia)
Tanaman Lingkaran Sychrov 30 Juli 2013
(Žďárek, Paceřice, Jeníšovice, Odolenovice)
Tanaman Lingkaran Benešov 29 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Rozseč nad Kunštátem 22 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Rohozná - Osek 18 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Drnovice 18 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Lipník - Tlmače (SK) 14 Juli 2013
Tanaman Lingkaran Úštěk 11 Juli 2013
Tanaman Lingkaran - negara lain
Belanda , Tanaman Lingkaran Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 Juli 2013
Belanda , Tanaman Lingkaran Stadskanaal, Groningen 29 Juli 2013
ditemukan keesokan harinya setelah badai sangat intens
Polandia , Tanaman Lingkaran Wylatowo 23 Juli 2013
Belgia , Tanaman Lingkaran Rue Lenoir, North East Momalle 21 Juli 2013
Slovenia , Tanaman Lingkaran Pecarovci, Pomurska 16 Juli 2013
Rusia , Tanaman Lingkaran Amber Michurinsky, Krasnodar 9 Juli 2013
Perancis , Tanaman Lingkaran Imling, Sarrebourg 4 Juli 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Bienate, Miláno, Lombardie 3 Juli 2013
Swiss , Tanaman Lingkaran Rheinau, Zurich 3 Juli 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Brignano (Bergamo) 1 Juli 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 Juni 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Cisterna, Latina 20 Juni 2013
Rusia , Tanaman Lingkaran Timashevsk, Krasnodar 17 Juni 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Enna, Sicílie 16 Juni 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Finale Emilia (Modena) 9 Juni 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Cava Manara (Pavia) 8 Juni 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Barbiano Cotignola, Ravenna 6 Juni 2013
Italia , Tanaman Lingkaran Palazzo, San Gervasio 24. Mei 2013
Amerika Serikat , Tanaman Lingkaran Old Gray Station Road, Tennessee 24. Mei 2013
ditemukan di dekat mata air yang terletak di bawah tanah kapur (Sangat baik dan sangat menarik petir karena kelembaban meningkat dan konduktivitas listrik yang lebih baik, salah satu bentuk alami penangkal kilat )