Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
(icone foto anche link a pagine dettagliate)Più recenti e ultimo crop circle del 2013 stagione
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(icone foto anche link a pagine dettagliate)I cerchi nel grano 2013 - Inghilterra
Posizionare il puntatore del mouse sull'icona nella colonna di foto per ingrandirla. Clicca per visitare la pagina molto più dettagliata di quella particolare cerchio nel grano, più foto, più grandi, alcune altre note, particolari spiegazioni. Il link dalla colonna GPS visualizza esattamente quel luogo in Google Maps. Più tardi anche montato modello in superficie foto Google Earth base.
data | località | Coordinate GPS | note | link | foto |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS sconosciuto, tolto | 1 | ||
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | tolto | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | tolto | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(icone foto anche link a pagine dettagliate)Cerchi nel grano 2013 - Repubblica Ceca (Slovacchia - SK)
Posizionare il puntatore del mouse sull'icona nella colonna di foto per ingrandirla. Clicca per visitare la pagina molto più dettagliata di quella particolare cerchio nel grano, più foto, più grandi, alcune altre note, particolari spiegazioni. Il link dalla colonna GPS visualizza esattamente quel luogo in mapy.cz. Il link dalla colonna note (GM) visualizza esattamente quel luogo in Google Maps. Più tardi anche montato modello in superficie foto Google Earth base.
data | località | Coordinate GPS | note | link | foto |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(icone foto anche link a pagine dettagliate)I cerchi nel grano 2013 - gli altri paesi
data | paese | località | Coordinate GPS | note | link | foto |
2013-08-08 | Russia | sconosciuto | --- | |||
2013-08-07 | Olanda | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-29 | Olanda | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Germania | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Polonia | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | Belgio | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Slovenia | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | Francia | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Italia | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Svizzera | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Italia | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Italia | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Russia | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Italia | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Italia | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Italia | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Italia | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | USA | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Italia | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Italia | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Russia | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
2013 - primo cerchio nel grano - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 maggio
I cerchi nel grano 2013 elenco, trovare le circostanze, le condizioni locali
I cerchi nel grano 2013 Gran Bretagna
Cerchi nel grano Stonehenge 1 agosto 2013
Cerchi nel grano Milk Hill 1 agosto 2013
Cerchi nel grano Chirton 30 luglio 2013
Cerchi nel grano LimeKiln-Wood 28 luglio 2013
Cerchi nel grano Roundway nr. Devizes 24 luglio 2013
Cerchi nel grano Giant's Grave, nr Oare 22 luglio 2013
Cerchi nel grano Hilcott 16 luglio 2013
Cerchi nel grano All Cannings 15 luglio 2013
Cerchi nel grano Hackpen Hill 15 luglio 2013
Cerchi nel grano Evesham 13 luglio 2013
Cerchi nel grano West Overton Hill 8 luglio 2013
Cerchi nel grano Avebury Trusloe 7 luglio 2013
Cerchi nel grano Milk Hill 7 luglio 2013
Cerchi nel grano Broad Hinton 6 luglio 2013
Cerchi nel grano Ridgeway 6 luglio 2013
Cerchi nel grano Silbury Hill 25 giugno 2013
Cerchi nel grano Windmill Hill 25 giugno 2013
Cerchi nel grano Horton 23 giugno 2013
Cerchi nel grano Stanton St Bernard 22 giugno 2013
Cerchi nel grano Stanton St Bernard 21 giugno 2013
Cerchi nel grano Yatesbury 21 giugno 2013
Cerchi nel grano Stanton St Bernard 21 giugno 2013
Cerchi nel grano Cherhill 7 giugno 2013
Cerchi nel grano Alton Priors, East Field 2 giugno 2013
I cerchi nel grano 2013 Repubblica Ceca (Slovacchia)
Cerchi nel grano Sychrov 30 luglio 2013
(Zdarek, Pacerice, Jenisovice, Odolenovice) - estremamente interessante Cerchio nel grano nella repubblica ceca
Cerchi nel grano Benesov 29 luglio 2013
Cerchi nel grano Rozsec nad Kunstatem 22 luglio 2013
Cerchi nel grano Rohozna - Osek 18 luglio 2013
Cerchi nel grano Drnovice 18 luglio 2013
Cerchi nel grano Lipnik - Tlmace (Slovakia) 14 luglio 2013
Cerchi nel grano Ustek 11 luglio 2013
Cerchi nel grano 2013 Altri paesi
Olanda, Cerchi nel grano Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 luglio 2013
Olanda, Cerchi nel grano Stadskanaal, Groningen 29 luglio 2013
trovato il giorno successivo, dopo un grande, temporale molto intenso
Polonia, Cerchi nel grano Wylatowo 23 luglio 2013
Belgio, Cerchi nel grano Rue Lenoir, North East Momalle 21 luglio 2013
Slovenia, Cerchi nel grano Pecarovci, Pomurska 16 luglio 2013
Russia, Cerchi nel grano Amber Michurinsky, Krasnodar 9 luglio 2013
Francia, Cerchi nel grano Imling, Sarrebourg 4 luglio 2013
Italia, Cerchi nel grano Bienate, Milano, Lombardia 3 luglio 2013
Svizzera, Cerchi nel grano Rheinau, Zurich 3 luglio 2013
Italia, Cerchi nel grano Brignano (Bergamo) 1 luglio 2013
Italia, Cerchi nel grano Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 giugno 2013
Italia, Cerchi nel grano Cisterna, Latina 20 giugno 2013
Russia, Cerchi nel grano Timashevsk, Krasnodar 17 giugno 2013
Italia, Cerchi nel grano Enna, Sicily 16 giugno 2013
Italia, Cerchi nel grano Finale Emilia (Modena) 9 giugno 2013
Italia, Cerchi nel grano Cava Manara (Pavia) 8 giugno 2013
Italia, Cerchi nel grano Barbiano Cotignola, Ravenna 6 giugno 2013
Italia, Cerchi nel grano Palazzo, San Gervasio 24 maggio 2013
USA, Cerchi nel grano Old Gray Station Road, Tennessee 24 maggio 2013
trovato in prossimità di un ruscello, sorgente da un sottosuolo di calce - tra l'altro, molto buono parafulmine, attirando fulmini, grazie alla maggiore umidità e molto migliore conducibilità elettrica, parafulmini naturali