Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
(Fotoikon fungerer som en link på detaljer siden)Den nyeste og siste kornsirkel av 2013 sesongen
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(Fotoikon fungerer som en link på detaljer siden)Kornsirkler 2013 - England
Hold pekeren over ikonet på bildet kolonne for å forstørre det. Klikk for å gå til mye mer detaljert side av den aktuelle kornsirkel, flere bilder, større, noen andre merknader, forklaring detaljer. Senere også montert modellen i Google Earth basen bilde overflate. Koblingen fra GPS-kolonnen viser den nøyaktige plasseringen i Google Maps.
dato | lokaliteten | GPS koordinater | noter | lenker | photo |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS ukjent | fjernes | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | fjernes | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | fjernes | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(Fotoikon fungerer som en link på detaljer siden)Kornsirkler 2013 - Tsjekkia (Slovakia - SK)
Hold pekeren over ikonet på bildet kolonne for å forstørre det. Klikk for å gå til mye mer detaljert side av den aktuelle kornsirkel, flere bilder, større, noen andre merknader, forklaring detaljer. Senere også montert modellen i Google Earth basen bilde overflate. Koblingen fra GPS-kolonnen viser den nøyaktige plasseringen i mapy.cz. Der Koblingen fra notater-kolonnen (GM) viser den nøyaktige plasseringen i Google Maps.
dato | lokaliteten | GPS koordinater | noter | lenker | photo |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(Fotoikon fungerer som en link på detaljer siden)Kornsirkler 2013 - andre land
dato | landets | lokaliteten | GPS koordinater | noter | lenker | photo |
2013-08-08 | Russland | ukjent | --- | |||
2013-08-07 | Netherland | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | Netherland | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | Netherland | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | Tyskland | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | Polen | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | Belgia | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Slovenia | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | Frankrike | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | Italia | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | Swiss | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | Italia | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | Italia | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | Russland | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | Italia | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | Italia | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | Italia | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | Italia | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | USA | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | Italia | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | Italia | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | Russland | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
2013 - første kornsirkel - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 mai
Kornsirkler 2013 liste, finne omstendigheter, lokale forhold
Kornsirkler 2013 Storbritannias
Kornsirkel Stonehenge 1 august 2013
Kornsirkel Milk Hill 1 august 2013
Kornsirkel Chirton 30 juli 2013
Kornsirkel LimeKiln-Wood 28 juli 2013
Kornsirkel Roundway nr. Devizes 24 juli 2013
Kornsirkel Giant's Grave, nr Oare 22 juli 2013
Kornsirkel Hilcott 16 juli 2013
Kornsirkel All Cannings 15 juli 2013
Kornsirkel Hackpen Hill 15 juli 2013
Kornsirkel Evesham 13 juli 2013
Kornsirkel West Overton Hill 8 juli 2013
Kornsirkel Avebury Trusloe 7 juli 2013
Kornsirkel Milk Hill 7 juli 2013
Kornsirkel Broad Hinton 6 juli 2013
Kornsirkel Ridgeway 6 juli 2013
Kornsirkel Silbury Hill 25 juni 2013
Kornsirkel Windmill Hill 25 juni 2013
Kornsirkel Horton 23 juni 2013
Kornsirkel Stanton St Bernard 22 juni 2013
Kornsirkel Stanton St Bernard 21 juni 2013
Kornsirkel Yatesbury 21 juni 2013
Kornsirkel Stanton St Bernard 21 juni 2013
Kornsirkel Cherhill 7 juni 2013
Kornsirkel Alton Priors, East Field 2 juni 2013
Kornsirkler 2013 Tsjekkia (Slovakia)
Kornsirkel Sychrov 30 juli 2013
(Zdarek, Pacerice, Jenisovice, Odolenovice)
Kornsirkel Benesov 29 juli 2013
Kornsirkel Rozsec nad Kunstatem 22 juli 2013
Kornsirkel Rohozna - Osek 18 juli 2013
Kornsirkel Drnovice 18 juli 2013
Kornsirkel Lipnik - Tlmace (Slovakia) 14 juli 2013
Kornsirkel Ustek 11 juli 2013
Kornsirkler 2013 Andre land
Netherland, Kornsirkel Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 juli 2013
Netherland, Kornsirkel Stadskanaal, Groningen 29 juli 2013
funnet neste dag etter en stor, veldig intensiv tordenvær
Polen, Kornsirkel Wylatowo 23 juli 2013
Belgia, Kornsirkel Rue Lenoir, North East Momalle 21 juli 2013
Slovenia, Kornsirkel Pecarovci, Pomurska 16 juli 2013
Russland, Kornsirkel Amber Michurinsky, Krasnodar 9 juli 2013
Frankrike, Kornsirkel Imling, Sarrebourg 4 juli 2013
Italia, Kornsirkel Bienate, Milano, Lombardia 3 juli 2013
Swiss, Kornsirkel Rheinau, Zurich 3 juli 2013
Italia, Kornsirkel Brignano (Bergamo) 1 juli 2013
Italia, Kornsirkel Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 juni 2013
Italia, Kornsirkel Cisterna, Latina 20 juni 2013
Russland, Kornsirkel Timashevsk, Krasnodar 17 juni 2013
Italia, Kornsirkel Enna, Sicily 16 juni 2013
Italia, Kornsirkel Finale Emilia (Modena) 9 juni 2013
Italia, Kornsirkel Cava Manara (Pavia) 8 juni 2013
Italia, Kornsirkel Barbiano Cotignola, Ravenna 6 juni 2013
Italia, Kornsirkel Palazzo, San Gervasio 24 mai 2013
USA, Kornsirkel Old Gray Station Road, Tennessee 24 mai 2013
funnet i nærheten av en bekk, våren fra en lime undergrunnen - blant andre, veldig god lynavleder, tiltrekker lyn, takket være høyere luftfuktighet og mye bedre elektrisk ledningsevne, naturlig lynavleder