- เครื่องแปลภาษาเรา
ใบเสนอราคายาว (มากเกินเพียงไม่กี่ประโยค) จากโดเมน cropcirclesonline.com ด้วย แปลเป็นภาษาใด ๆ จะดีกว่าการเผยแพร่ที่ใดก็ได้ที่มีสิทธิ์ของผู้เขียน ขอบคุณ
ภาพลิขสิทธิ์ยัง ©cropcirclesonline.com ©quick spigots
อ้างอิงอนุญาตแน่นอน แหล่งที่มาชื่อโปรด ยังเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ขอบคุณ
ติดต่อ cropcirclesonline@gพฤษภาคมl.com หรือ lightningsymbols (at) hotพฤษภาคมl.com
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์เหนือภาพคอลัมน์ไอคอนแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ตัวอย่าง คลิกที่เชื่อมโยงกับหน้ารายละเอียดของวงกลมพืชที่เลือก - รูปถ่ายเพิ่มเติม, ขนาดใหญ่, คำอธิบายบันทึกรายละเอียด ต่อมาจะมีการติดตั้งรูปแบบเพื่อตั้งต้น foto ภูมิประเทศ Google Earth. ลิงค์จากคอลัมน์จีพีเอสแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่แน่นอนใน Google Maps.
วันที่ | สถานที่ | พิกัดจีพีเอส | สังเกต | ลิงค์ | ภาพ |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS ไม่ทราบ | ลบออก | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | ลบออก | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | ลบออก | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์เหนือภาพคอลัมน์ไอคอนแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ตัวอย่าง คลิกที่เชื่อมโยงกับหน้ารายละเอียดของวงกลมพืชที่เลือก - รูปถ่ายเพิ่มเติม, ขนาดใหญ่, คำอธิบายบันทึกรายละเอียด ต่อมาจะมีการติดตั้งรูปแบบเพื่อตั้งต้น foto ภูมิประเทศ Google Earth. ลิงค์จากคอลัมน์จีพีเอสแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่แน่นอนใน mapy.cz. สังเกต - (GM) - Google Maps.
วันที่ | สถานที่ | พิกัดจีพีเอส | สังเกต | ลิงค์ | ภาพ |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
วันที่ | ประเทศ | สถานที่ | พิกัดจีพีเอส | สังเกต | ลิงค์ | ภาพ |
2013-08-08 | รัสเซีย | ไม่ทราบ | --- | |||
2013-08-07 | เนเธอร์แลนด์ | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | เนเธอร์แลนด์ | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | เนเธอร์แลนด์ | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | เยอรมนี | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | โปแลนด์ | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | เบลเยี่ยม | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | สโลวีเนีย | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | ฝรั่งเศส | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | อิตาลี | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | วิตเซอร์แลนด์ | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | อิตาลี | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | อิตาลี | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | รัสเซีย | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | อิตาลี | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | อิตาลี | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | อิตาลี | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | อิตาลี | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | อเมริกา | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | อิตาลี | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | อิตาลี | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | รัสเซีย | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
วันที่ | สถานที่ | พิกัดจีพีเอส | สังเกต | ลิงค์ |
2012-04-18 | West Overton Hill | 51.399225, -1.820210 | ||
2012-04-28 | Yarnbury Castle | 51.158004, -1.947400 | ||
2012-05-12 | Water Eaton | 51.636231, -1.799753 | ||
2012-05-13 | Hannington | 51.635018, -1.783682 | ||
2012-05-19 | Uffington | 51.583987, -1.568685 | ||
2012-06-02 | Manton | 51.407218, -1.758015 | ||
2012-06-09 | Woodborough Hill | 51.349383, -1.831252 | ||
2012-06-12 | Silbury Hill | 51.412904, -1.861295 | ||
2012-06-13 | Silbury Hill | 51.410727, -1.865106 | ||
2012-06-17 | Frome | 51.243456, -2.288508 | ||
2012-06-17 | Telford | 52.665854, -2.533093 | ||
2012-06-20 | Golden Ball Hill | 51.369785, -1.821347 | ||
2012-06-20 | Oare | 51.371293, -1.777156 | ||
2012-06-20 | Telford | 52.662439, -2.516057 | ||
2012-06-25 | Adams Grave | 51.365144, -1.846539 | ||
2012-06-25 | Cherhill | 51.426096, -1.936453 | ||
2012-06-26 | Beckhampton | 51.424796, -1.900557 | ||
2012-06-26 | Stanton St Bernard | 51.365009, -1.865888 | ||
2012-06-29 | Stanton St Bernard | 51.357999, -1.860564 | ||
2012-07-01 | Avebury | 51.421208, -1.851309 | ||
2012-07-01 | Telford 1 | 52.677849, -2.498674 | ||
2012-07-01 | Chilcomb Down | 51.058472, -1.258874 | ||
2012-07-01, 21 | Foxhill | 51.526023, -1.673257 | ||
2012-07-05 | Westwoods | 51.393604, -1.808456 | ||
2012-07-09 | Picked Hill | 51.348792, -1.819201 | ||
2012-07-11 | Corley | 52.463013, -1.553080 | ||
2012-07-12 | Etchilhampton Hill | 51.340935, -1.951066 | ||
2012-07-16 | Stanton St Bernard | 51.358835, -1.860664 | ||
2012-07-17 | Yatesbury | 51.436943, -1.927957 | ||
2012-07-21 | Foxhill | 51.526023, -1.673257 | ||
2012-07-21 | Telford | 52.678795, -2.554533 | ||
2012-07-21 | Telford | 52.678795, -2.554182 | ||
2012-07-22 | Aldbourne | 51.484502, -1.625874 | ||
2012-07-23 | Longwood Warren | 51.041394, -1.230940 | ||
2012-07-24 | Allington | 51.373895, -1.895555 | ||
2012-07-24 | Bishops Cannings Down | 51.396853, -1.928215 | ||
2012-07-25 | Hinton Parva | 51.531769, -1.657884 | ||
2012-07-25 | Windmill Hill | 51.432562, -1.871350 | ||
2012-07-26 | Olivers Castle | 51.382589, -1.990147 | ||
2012-07-26 | West Overton Hill | 51.398237, -1.813616 | ||
2012-07-28 | Etchilhampton Hill | 51.349046, -1.957100 | ||
2012-07-28 | Hannington | 51.628794, -1.746702 | ||
2012-07-29 | Allington | 51.373034, -1.902861 | ||
2012-07-29 | Ogbourne St George | 51.469981, -1.765656 | ||
2012-07-29 | Owlesbury | 51.022209, -1.263539 | ||
2012-07-31 | Windmill Hill | 51.438008, -1.872674 | ||
2012-08-01 | Avebury | 51.431103, -1.850309 | ||
2012-08-02 | Martinsell Hill | 51.380176, -1.729049 | ||
2012-08-04 | Coventry | 52.427849, -1.588974 | ||
2012-08-05 | Milk Hill | 51.371408, -1.866359 | ||
2012-08-05 | Owslebury | 51.014259, -1.248778 | ||
2012-08-08 | Roundway | 51.373939, -1.978523 | ||
2012-08-09 | Cheesefoot Head | 51.046668, -1.244090 | ||
2012-08-09 | Cheesefoot Head | 51.046000, -1.242720 | ||
2012-08-11 | Bishops Cannings | 51.383000, -1.956939 | ||
2012-08-11 | Malmesbury | 51.588427, -2.065260 | ||
2012-08-12 | Devils Den | 51.425249, -1.783724 | ||
2012-08-14 | Uffington | 51.581599, -1.568416 | ||
2012-08-15 | Leamington Spa | 52.327829, -1.454541 | ||
2012-08-18 | Leamington Spa | 52.269487, -1.476190 | ||
2012-08-19 | Furze Hill | 51.392620, -1.825634 | ||
2012-08-20 | Woodborough Hill | 51.351320, -1.826404 | ||
2012-08-21 | Barnsley | 53.544559, -1.542050 | ||
2012-08-21 | Furze Hill | 51.384571, -1.823612 | ||
2012-08-21 | Hackpen Hill | 51.472769, -1.812595 | ||
2012-08-21 | Hackpen Hill | 51.469310, -1.813790 | ||
2012-08-23 | Savernake Forest | 51.416759, -1.670905 | ||
2012-08-26 | Hackpen Hill | 51.477098, -1.820147 | ||
2012-08-30 | All Cannings | 51.359906, -1.892636 | ||
2012-09-05 | Ridgeway | 51.418585, -1.829223 | ||
2012-09-07 | Rochford | 51.568483, 0.723184 |
วันที่ | สถานที่ | พิกัดจีพีเอส | สังเกต | ลิงค์ |
2011-04-22 | Chepstow | 51.619512, -2.681747 | ||
2011-04-27 | Adams Grave | 51.367915, -1.845396 | ||
2011-04-29 | Silbury Hil | 51.412588, -1.862439 | ||
2011-05-07 | Hannington | 51.632938, -1.780205 | ||
2011-05-07 | Hannington | 51.632383, -1.786146 | ||
2011-05-16 | Winchester | 51.050769, -1.356296 | ||
2011-05-17 | Winchester | 51.051292, -1.355328 | ||
2011-05-17 | West Kennett | 51.407231, -1.843534 | ||
2011-05-21 | Barbury Castle | 51.491672, -1.763674 | ||
2011-05-28 | Ridgeway | 51.417268, -1.832748 | ||
2011-05-30 | Hackpen Hill | 51.479425, -1.838537 | ||
2011-06-01 | Wilton Windmill | 51.352499, -1.602154 | ||
2011-06-09 | Ashbury | 51.557858, -1.602067 | ||
2011-06-18 | King's Somborne | 51.080447, -1.488987 | ||
2011-06-18 | Worlaby | 53.268897, 0.000998 | ||
2011-06-20 | Coberley | 51.846606, -2.031315 | ||
2011-06-20 | Stonehenge | 51.178882, -1.861579 | ||
2011-06-21 | Stonehenge | 51.183809, -1.864146 | ||
2011-06-21 | Westwoods | 51.391990, -1.812247 | ||
2011-06-21 | Stanton St Bernard | 51.365980, -1.865555 | ||
2011-06-22 | West Kennett | 51.407231, -1.843534 | ||
2011-06-22 | East Field | 51.361052, -1.830651 | ||
2011-06-25 | Beelsby 1 | 53.504977, -0.157369 | ||
2011-06-26 | Beelsby 2 | 53.504138, -0.154665 | ||
2011-06-26 | Stanton St Bernhard | 51.355402, -1.859456 | ||
2011-06-27 | Chicklade | 51.117082, -2.075928 | ||
2011-06-28 | Allington | 51.371303, -1.895931 | ||
2011-06-28 | Allington | 51.359118, -1.914977 | ||
2011-06-29 | Hinton Parva | 51.537080, -1.649907 | ||
2011-07-02 | Barbury Castle | 51.489881, -1.767808 | ||
2011-07-03 | Walmsgate | 53.290045, 0.041681 | ||
2011-07-04 | Stanton St Bernard | 51.350626, -1.862498 | ||
2011-07-04,6 | Stanton St Bernhard | 51.353973, -1.862546, | ||
2011-07-06,8 | Milk Hill | 51.369572, -1.853397 | ||
2011-07-11 | All Cannings | 51.360149, -1.884716 | ||
2011-07-13 | Windmill Hill | 51.435452, -1.871335 | ||
2011-07-13 | Lane End | 51.036926, -1.218858 | ||
2011-07-13 | Stonehenge | 51.176025, -1.825924 | ||
2011-07-13 | Mere | 51.105198, -2.216442 | ||
2011-07-18 | Ridgeway | 51.430005, -1.821945 | ||
2011-07-20 | Louth | 53.323310, -0.054848 | ||
2011-07-20 | Hinton Parva | 51.531119, -1.652208 | ||
2011-07-20 | Beckhampton | 51.422705, -1.903227 | ||
2011-07-22 | Temple Balsall | 52.369577, -1.691946 | ||
2011-07-22 | East Kennett | 51.404506, -1.841364 | ||
2011-07-23 | Roundway Hill | 51.378186, -1.976438 | ||
2011-07-24 | Waylands Smithy | 51.563711, -1.590474 | ||
2011-07-25 | Etchilhampton Hill | 51.345311, -1.956724 | ||
2011-07-25 | Roundway | 51.374955, -1.976260 | ||
2011-06-25 | West Kennet Long Barrow | 51.410024, -1.848959 | ||
2011-07-26 | East Field | 51.360201, -1.829980 | ||
2011-07-26 | Windmill Hill | 51.436338, -1.882095 | ||
2011-07-27 | Cherhill | 51.426609, -1.935199 | ||
2011-07-27 | Chirton | 51.304052, -1.897235 | ||
2011-07-29 | Inkpen | 51.357128, -1.454146 | ||
2011-08-02 | Avebury Trusloe | 51.420804, -1.863287 | ||
2011-08-04 | Waylands Smithy | 51.570973, -1.588136 | ||
2011-08-04 | Bishops Cannings | 51.368452, -1.950026 | ||
2011-08-06 | Morgans Hill | 51.394355, -1.952524 | ||
2011-08-07 | Marlborough Downs | 51.445721, -1.795525 | ||
2011-08-10 | Giants Grave | 51.364380, -1.766319 | ||
2011-08-12 | Beckhampton | 51.424330, -1.896551 | ||
2011-08-12 | Yatesbury | 51.428400, -1.897675 | ||
2011-08-15 | Cherhill | 51.436587, -1.939544 | ||
2011-08-28 | Alnwick | 55.407430, -1.656978 | ||
2011-10-07 | East Field | 51.364218, -1.831500 | ||
2011-12-08 | Roundway Hill | 51.379811, -1.979056 |
หากสนใจติดต่อcropcirclesonline@gพฤษภาคมl.com
ความสนใจ - เรียน - เรียน (เขียน 30 พฤศจิกายน 2012)
แล้วไม่กี่วันที่ล่าสุดโดยสิ้นปี 2012
(ณ วันที่ควรจะเป็นจุดสิ้นสุดของโลก, yeah ... )
ในหน้านี้จะมีการเผยแพร่รายละเอียดของการค่อยๆจำนวนมาก (80-90%) ที่วงกลมได้รับการพบในโลกทั้งที่ไม่เพียง แต่ในประเทศอังกฤษ ที่ สุ่มจากประเทศอื่น ๆ บาง - เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, อเมริกา, เยอรมัน, อิตาลี, ฟินแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก - สโลวาเกียและอื่น ๆ มากมาย จะถูกวางไว้ค่อยๆข้อมูลวัตถุที่เกิดขึ้นแต่ละปีเต็มที่จนถึงปัจจุบัน
สะพานจากอังกฤษของหลักสูตรเหล่านี้จะรวบรวมแล้วมากกว่าหนึ่งพัน จากประเทศอื่น ๆ ควรกระจายเพียงตัวอย่าง (นอร์เวย์, สวีเดน) เช่นเดียวกับอีกหลายสิบ (อิตาลี) หรือเกือบสองร้อยตัวอย่าง (เยอรมนี)
ที่นี่ในหน้านี้หรือการเชื่อมโยงจะถูกวางไว้ชื่อวัตถุสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่และวันที่รูปแบบถูกพบ อย่างต่อเนื่องของหลักสูตรข้อมูล GPS และเชื่อมโยงไปยังGoogle Earth (*. KML, KMZ *.) ซึ่งนำไปสู่การเป็นสถานที่ที่ผู้สังเกตการณ์รูปแบบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายละเอียดบางอย่าง - ภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดลิงก์ไปยังหน้าการตีพิมพ์
ในบางกรณีจะแสดงขนาดเล็กเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรูปแบบที่มีข้อมูลพื้นฐาน, ภาพที่มีการเชื่อมโยงไปรู้จักกันมากที่สุดภาพถ่ายที่ตีพิมพ์ การเชื่อมโยงบางโดยตรงจะวางรูปร่างประมาณ (แบบ) ของรูปร่างเป็นจุดที่เกิดเหตุตามที่ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับสถานที่วงกลมพืชและการวางแนว
เห็นได้ชัดว่านี้ค่อนข้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดของวงการพืชจีพีเอส (พิสูจน์) พบทั่วโลกทั้งที่จะเคยได้รับการเผยแพร่ ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบที่เรียบง่ายเพียงชื่อวันที่จีพีเอส ยังอาจเชื่อมโยง + ที่น่าสนใจบาง
เหนือสิ่งอื่นใด: บุคคลที่ชาญฉลาด (มีไม่มากของพวกเขาภายในคุณรักมนุษยชาติ แต่ที่นี่และมีบางอย่างอยู่) แน่นอนผ่านการสังเกตของเมืองเฉพาะและสภาพท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน Google Earthเข้าถึงแน่นอนเชื่อว่าเป็นวิธีที่ธรรมชาติ จากคำอธิบายของวงกลมโดยปล่อยฟ้าผ่าเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นไปได้ ท้องถิ่นธรรมชาติและประดิษฐ์แท่งฟ้าผ่า - ต้นไม้พุ่มไม้เสาไฟฟ้า บางวง กลมอาจพบได้บนพื้นหลังการถ่ายภาพแผนที่จากปีที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับบาง ครั้งบางคราวยื่น `จะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ใกล้และไกลออกไป พวกเขาจะค่อนข้างแนบแน่นพร้อมกับพวกเขาและเกิดจากสาเหตุเดียวกันเหมือนกับวงกลม - และผลจากการผลิตไฟฟ้าจากปล่อยสายฟ้า ส่วนใหญ่อยู่ใน Google Earth ที่ - มีความเป็นไปได้ที่มีอยู่เพื่อแสดงภาพจากปีที่แตกต่างกัน
ขณะนี้มีเพียงไม่กี่ตัวอย่างเมื่อเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่องจะเติบโตมากขึ้น ..
เราสามารถขอขอบคุณอีกครั้งกับรูปแบบลึกลับของ Explorers - วงกลม - Cerchi nel Grano - จากอิตาลี, บางทีใครเป็นคนเดียวในโลกที่สามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับรูปร่างผิดปกติอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับการหาการเชื่อมต่อเฉพาะ .
วันนี้เป็นวัน 22 ธันวาคม 2012, วันสิ้นโลกที่เกิดขึ้น, (ไม่ได้มาตามปกติ) และฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของวงการพืชจีพีเอสที่เคยประกอบเป็นเพียงสำหรับ การเริ่มต้นเข้ามาในชีวิต
จะไม่ถูกเผยแพร่อย่างสมบูรณ์ในครั้งเดียวแน่นอนมีมากขึ้นกว่าพันเว็บไซต์
ในฐานะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่เว็บไซต์ไม่กี่ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร - 2012, 2011
ในระยะแรกจะมีการเผยแพร่ในรูปแบบของข้อความ ธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปจะมีการเพิ่มการเชื่อมโยงโดยตรงไปยัง Google Earth (*. KML, KMZ *.) และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่พวกเขาอยู่ส่วนใหญ่ชอบ ภาพถ่ายของสถานที่ดังกล่าวมีรูปร่างปกติพบ - วงกลม
ผู้เข้าชมหน้าในขั้นตอนนี้ของหลักสูตรสำหรับตอนนี้สามารถใช้Googleเครื่องมือค้นหาผ่านซึ่งหลังจากที่เข้ามาคำว่า "วงกลมพืช" ที่สำคัญพร้อมกับวันของการค้นพบและชื่อสถานที่อาจพบกับภาพที่ โดยใช้ข้อมูลจากคอลัมน์GPS , แผนที่ผ่านการประยุกต์ใช้เช่น Microsoft บางGoogle MapsหรือGoogle Earth , พวกเขาสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่โดยตรงชื่อจริง ในบางกรณีพวกเขายังจะสามารถหารูปแบบบันทึกหลายสิบเหล่านั้นจะอยู่
แน่นอนมันเป็นมูลค่า noting, ว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ที่นี่จะสมบูรณ์เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่มีข้อกำหนดสำหรับการถ่ายโอนที่กำหนดเป้าหมายใด ๆ และการชำระเงินใด ๆ ทำให้เว็บไซต์นี้แตกต่างกันมากจากคนอื่น ๆ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่บนปรากฏการณ์ของวงการพืชในความเป็นจริงเพียง parasitising เพียง ดีการวิจัยพื้นฐานเป็นงานวิจัยพื้นฐาน
ที่เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของวงการพืชส่วนใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์และจุดมุ่ง หมายจากผู้เข้าชมที่จะทำให้เงินมากในผู้ชมที่ไว้วางใจพยายามที่จะสร้างความ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่เข้าใจและน่าสงสารพยายามที่จะให้ ผู้อ่าน ช่วงของสิ่งพิมพ์ 'มืออาชีพ' และวิดีโอซึ่งจะช่วยให้การต่อไปในเวลาเพียง INDULGE เป็นเพียงคำอธิบายที่เข้าใจและเข้าใจที่เป็นไปได้ทุกปรากฏการณ์สมบูรณ์ พิสูจน์. ที่นำไปสู่พวกเขากลายเป็นยูเอฟโอ, จานบินมนุษย์ต่างดาวและอื่น ๆ ที่คล้ายกันเรื่องไร้สาระหรือบางครั้งแม้แต่เลวอภินิหาร . วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาเพียงอย่างเดียวคือกำไรส่วนใหญ่พยายามที่จะ ขายปริมาณมากที่สุดของอาการหลงผิดและเรื่องไร้สาระของพวกเขา. หนังสือนิตยสารสิ่งพิมพ์วิดีโอ, ภาพยนตร์, วิดีโอ, เต็มไร้สาระที่แตกต่างกันบางครั้งไร้สาระมากวิทยาศาสตร์ขยะ, ทฤษฎี pseudoscience. ในเวลาเดียวกัน เวลาในขณะที่พยายามที่จะดูว่าถ้าพวกเขาเพียงอย่างเดียวผู้ช่วยให้รอด ของมนุษยชาติล่าสุด. วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือเงินและผู้ที่มีไว้ในความอุดม สมบูรณ์ดีจากผู้ชม Rigged
หน้านี้ถูกจัดทำขึ้นและข้อเท็จจริงทั้งหมดและทฤษฎีที่นำเสนอที่นี่เป็นอย่างละเอียดและใกล้ชิดตรวจสอบรายละเอียดการทดลองโดย
Ledecky ม.ค.