Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages
(照片圖標作為一個鏈接到詳細頁面)最新,也是最後作物2013賽季圈
2013-12-30 | USA | Chualar farm, Salinas, CA | 36.584871,-121.473678 | detail |
(照片圖標作為一個鏈接到詳細頁面)麥田怪圈英格蘭
將光標懸停在照片上的圖標柱放大。點擊訪問更詳細的頁面,特別是麥田怪圈,更多的照片,更大的,其他一些票據,解釋細節。後來還安裝到谷歌地球模型基地照片表面。從GPS欄顯示的鏈接中的確切位置 Google Maps.
日 | 當地 | GPS坐標 | 筆記本 | 鏈接 | 照片 |
2013-08-13 | Hackpen-Hill | 51.475538, -1.812867 | 1 | ||
2013-08-13 | West Kennett | 51.408582, -1.849042 | 1 | ||
2013-08-12 | Harewell Lane | 52.108429, -2.138432 | 1 | ||
2013-08-11 | Hackpen Hill | 51.47561, -1.819528 | 1 | ||
2013-08-10 | Chute Causeway | 51.313447, -1.586666 | 1 | ||
2013-08-08 | Silbury Hill | 51.408984, -1.85947 | 1 | ||
2013-08-06 | Monument Hill | 51.341557, -1.960663 | 1 | ||
2013-08-01 | Stonehenge | 51.173034, -1.827039 | 1 | ||
2013-08-01 | Roundway Hill | GPS 未知 | 消除 | 1 | |
2013-08-01 | Milk Hill | 51.367775, -1.84796 | 1 | ||
2013-07-31 | Gripp Patch | 51.31059, -1.883837 | 1, 2, 3 | ||
2013-07-28 | LimeKiln-Wood | 52.689103, -2.515431 | 1 | ||
2013-07-24 | Roundway | 51.384832, -1.995748 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-22 | Giant's Grave | 51.365657, -1.763375 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | Hilcott | 51.322187, -1.846735 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | All Cannings | 51.350868, -1.863373 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-15 | Hackpen Hill | 51.478233, -1.810776 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-13 | Evesham | 52.127207, -1.844499 | 1, 2. 3 | ||
2013-07-08 | West Overton Hill | 51.402957, -1.803606 | 消除 | 1, 2 | |
2013-07-07 | Avebury Trusloe | 51.419976, -1.865192 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-07 | Milk Hill | 51.36970, -1.853649 | 消除 | 1 | |
2013-07-06 | Broad Hinton | 51.513782, -1.821020 | 1, 2 | ||
2013-07-06 | Ridgeway | 51.426399, -1.827422 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Silbury Hill | 51.41318, -1.860981 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-25 | Windmill Hill | 51.434083, -1.886376 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-23 | Horton | 51.367206, -1.947004 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-22 | Stanton St.B. - 2 | 51.363470, -1.860257 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-21 | Stanton St.Bernard | 51.363470, -1.860257 | 1, 2 | ||
2013-06-21 | Yatesbury | 51.438412, -1.909622 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-09 | Stanton St.Bernard | 51.36845, -1.859038 | 1, 2 | ||
2013-06-07 | Cherhill | 51.42681, -1.934885 | 1, 2 | ||
2013-06-02 | Alton Priors | 51.36246, -1.837609 | 1, 2, 3, 4 |
(照片圖標作為一個鏈接到詳細頁面)麥田怪圈捷克 (斯洛伐克 - SK)
將光標懸停在照片上的圖標柱放大。點擊訪問更詳細的頁面,特別是麥田怪圈,更多的照片,更大的,其他一些票據,解釋細節。後來還安裝到谷歌地球模型基地照片表面。從GPS欄顯示的鏈接中的確切位置 Google Maps. (mapy.cz)
日 | 當地 | GPS坐標 | 筆記本 | 鏈接 | 照片 |
2013-07-29 | Benesov | 49.763820, 14.718900 | GM | 1 | |
2013-07-28 | Sychrov | 50.631636, 15.113899 | GM | 1 | |
2013-07-22 | Rozsec nad Kunstatem | 49.537691, 16.462380 | GM | 1, 2, 3, 4 | |
2013-07-18 | Rohozna - Osek | 49.306537, 13.963580 | GM | 1, 2 | |
2013-07-18 | Drnovice | 49.476424, 16.545619 | GM | 1 | |
2013-07-14 | Lipnik - Tlmace (SK) | 48.293114, 18.523069 | GM | 1, 2 | |
2013-07-11 | Ustek | 50.593803, 14.364988 | GM | 1, 2 |
(照片圖標作為一個鏈接到詳細頁面)麥田怪圈其他國家
日 | 國家 | 當地 | GPS坐標 | 筆記本 | 鏈接 | 照片 |
2013-08-08 | 俄國 | 未知 | --- | |||
2013-08-07 | 荷蘭 | Hoeven | 51.627928, 4.569550 | 1 | ||
2013-07-30 | 荷蘭 | Standdaarbuiten, Oudenbosch | 51.635493, 4.549711 | 1 | ||
2013-07-29 | 荷蘭 | Stadskanaal, Groningen | 53.001674, 6.966049 | 1 | ||
2013-07-28 | 德國 | Haunsheim | 48.591040, 10.372924 | 1 | ||
2013-07-23 | 波蘭 | Wylatowo | 52.595531, 17.975832 | 1 | ||
2013-07-21 | 比利時 | Rue Lenoir, North East Momalle | 50.692097, 5.363797 | 1, 2 | ||
2013-07-16 | 斯洛文尼亞 | Pecarovci, Pomurska | 46.740326, 16.133967 | 1, 2 | ||
2013-07-04 | 法國 | Imling near Sarrebourg | 48.717969, 7.006732 | 1 | ||
2013-07-03 | 意大利 | Bienate, nr Milan, Lombardia | 45.577054, 8.831225 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-07-03 | 瑞士 | Rheinau, Nr Zurich | 47.643792, 8.630853 | 1, 2 | ||
2013-07-01 | 意大利 | Brignano (Bergamo) | 45.540470, 9.664001 | 1 | ||
2013-06-30 | 意大利 | Cavallo Grigio, Robella, Asti | 45.089147, 8.104256 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-06-17 | 俄國 | Timashevsk, Krasnodar | 45.626667, 39.057778 | 1 | ||
2013-06-09 | 意大利 | Finale Emilia (Modena) | 44.825583, 11.293389 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-08 | 意大利 | Cava Manara (Pavia) | 45.106221, 9.110326 | 1, 2, 3 | ||
2013-06-06 | 意大利 | Barbiano Cotignola, nr Ravenna | 44.379637, 11.880791 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-22 | 意大利 | Palazzo, San Gervasio | 40.939304, 15.974997 | 1, 2, 3, 4 | ||
2013-05-21 | 美國 | Old Gray Station Road, TN | 36.40662, -82.459799 | 1, 2 | ||
2013-06-16 | 意大利 | Enna, Sicily | 1, 2, 3 | |||
2013-06-20 | 意大利 | Cisterna, Latina | 1 | |||
2013-07-09 | 俄國 | Amber Michurinsky, Krasnodar | 1 |
2013 - 第一個麥田怪圈 - Tennessee, Old Gray Station Road, 21 五月
麥田怪圈2013年的清單,發現情況,因地制宜
2013英國麥田怪圈
麥田圈 Stonehenge 1 八月 2013
麥田圈 Milk Hill 1 八月 2013
麥田圈 Chirton 30 七月 2013
麥田圈 LimeKiln-Wood 28 七月 2013
麥田圈 Roundway nr. Devizes 24 七月 2013
麥田圈 Giant's Grave, nr Oare 22 七月 2013
麥田圈 Hilcott 16 七月 2013
麥田圈 All Cannings 15 七月 2013
麥田圈 Hackpen Hill 15 七月 2013
麥田圈 Evesham 13 七月 2013
麥田圈 West Overton Hill 8 七月 2013
麥田圈 Avebury Trusloe 7 七月 2013
麥田圈 Milk Hill 7 七月 2013
麥田圈 Broad Hinton 6 七月 2013
麥田圈 Ridgeway 6 七月 2013
麥田圈 Silbury Hill 25 六月 2013
麥田圈 Windmill Hill 25 六月 2013
麥田圈 Horton 23 六月 2013
麥田圈 Stanton St Bernard 22 六月 2013
麥田圈 Stanton St Bernard 21 六月 2013
麥田圈 Yatesbury 21 六月 2013
麥田圈 Stanton St Bernard 21 六月 2013
麥田圈 Cherhill 7 六月 2013
麥田圈 Alton Priors, East Field 2 六月 2013
麥田怪圈2013年捷克(斯洛伐克)
麥田圈 Sychrov 30 七月 2013
(Zdarek, Pacerice, Jenisovice, Odolenovice)
麥田圈 Benesov 29 七月 2013
麥田圈 Rozsec nad Kunstatem 22 七月 2013
麥田圈 Rohozna - Osek 18 七月 2013
麥田圈 Drnovice 18 七月 2013
麥田圈 Lipnik - Tlmace (Slovakia) 14 七月 2013
麥田圈 Ustek 11 七月 2013
麥田怪圈2013年其他國家
Netherland, 麥田圈 Standdaarbuiten, Oudenbosch 30 七月 2013
Netherland, 麥田圈 Stadskanaal, Groningen 29 七月 2013
發現一個偉大的,非常密集的雷雨後的第二天
Poland, 麥田圈 Wylatowo 23 七月 2013
Belgium, 麥田圈 Rue Lenoir, North East Momalle 21 七月 2013
Slovenia, 麥田圈 Pecarovci, Pomurska 16 七月 2013
Russia, 麥田圈 Amber Michurinsky, Krasnodar 9 七月 2013
France, 麥田圈 Imling, Sarrebourg 4 七月 2013
Italy, 麥田圈 Bienate, Milano, Lombardia 3 七月 2013
Swiss, 麥田圈 Rheinau, Zurich 3 七月 2013
Italy, 麥田圈 Brignano (Bergamo) 1 七月 2013
Italy, 麥田圈 Cavallo Grigio, Robella, Asti 30 六月 2013
Italy, 麥田圈 Cisterna, Latina 20 六月 2013
Russia, 麥田圈 Timashevsk, Krasnodar 17 六月 2013
Italy, 麥田圈 Enna, Sicily 16 六月 2013
Italy, 麥田圈 Finale Emilia (Modena) 9 六月 2013
Italy, 麥田圈 Cava Manara (Pavia) 8 六月 2013
Italy, 麥田圈 Barbiano Cotignola, Ravenna 6 六月 2013
Italy, 麥田圈 Palazzo, San Gervasio 24 五月 2013
USA, 麥田圈 Old Gray Station Road, Tennessee 24 五月 2013
發現在附近流,泉水從石灰底土 - 之間,非常好避雷針,吸引閃電,由於濕度較高和更好的導電性,天然避雷針